Record of Lake Shamineau Ice Out Dates
April 19 1954 | April 26 1964 | April 26 1974 | April 17 1984 | April 18 1994 | April 11 2004 | March 30, 2014 |
April 15 1955 | May 1 1965 | May 3 1975 | April 20 1985 | April 23 1995 | April 10 2005 | April 9, 2015 |
May 1 1956 | April 24 1966 | April 12 1976 | April 18 1986 | April 30 1996 | April 10 2006 | March 29, 2016 |
April 21 1957 | April 11 1967 | April 14 1977 | April 6 1987 | April 27 1997 | April 21 2007 | April 4, 2017 |
April 11 1958 | April 12 1968 | April 25 1978 | April 16 1988 | April 8 1998 | May 3 2008 | May 4, 2018 |
April 21 1959 | April 20 1969 | May 5 1979 | April 24 1989 | April 7 1999 | April 22 2009 | April 22,2019 |
April 20 1960 | April 28 1970 | April 23 1980 | April 19 1990 | March 26 2000 | April 1 2010 | April 18, 2020 |
April 14 1961 | April 21 1971 | April 6 1981 | April 9 1991 | April 25 2001 | April 21, 2011 | |
April 27 1962 | April 29 1972 | April 26 1982 | April 20 1992 | April 18 2002 | March 24, 2012 | |
April 14 1963 | April 11 1973 | April 22 1983 | April 18 1993 | April 14 2003 | May 13, 2013 |
Please contact the Water Quality Committee if you have historical ice out information.
A web page of Minnesota lakes ice-out data can be found at the DNR ICE OUT page.